亚洲国产精品日韩专区AV,免费人成在线观看网站免费观看,日韩欧美国产偷亚洲清高,精品久久久久久精品中文字幕无码,亚洲日韩一区在线观看
關于納金 | 聯(lián)系納金  |  English
您的位置:納金機械 > 工業(yè)冷卻塔 > 高溫工業(yè)冷卻塔

高溫工業(yè)冷卻塔

冷卻塔是為節(jié)約用水而設計的,是工業(yè)上的巨大進步。我們采用纖維增強塑料作為冷卻塔的材料。它重量輕,噪音低,質量好。廣泛應用于塑料、電子、食品、紡織、化 工、包裝等行業(yè)。

標準冷卻塔可承受的最高溫度為60℃。如果溫度高于60℃,我們建議您選擇可承受100℃的高溫冷卻塔。

  • 制冷量為3~780m3/h,相應制冷量為5~1000噸。
  • 殼體:含抗紫外線穩(wěn)定材料的玻璃鋼本體。使用壽命長。
  • 風機:采用變截面、扭曲、變槳的專用風機。風機等速運轉,自動壓力低,節(jié)能使用和低噪音。葉片的安裝角度可改變,以滿足工作要求,提高效率。
  • 電機:選用全封閉冷卻塔專用電機,主要采用380V/3φ/50 Hz。
  • 填料:采用圓形逆流式填料,可延長換熱時間和空間。
  • 灑水器:采用旋轉管模型,設備材質為玻璃鋼
  • 結構:所有結構均采用除銹、熱浸鍍鋅鋼處理。耐腐蝕、強度高、組裝方便、外形美觀。

冷卻塔參數(shù)

型號 流量 塔體楊程 外形尺寸(mm) 風機 重量(Kg) 接管尺寸DN(mm)
m3/H Kpa 底盆直徑 直徑(mm) 電機(Kw) 凈重 運行重量 進水 出水 滿水 排污 補水
NCT-10T 8 18 1200 2370 600 0.18 120 460 50 50 25 25 15
NCT-15T 12 19 1200 2300 770 0.37 150 700 50 50 25 25 15
NCT-20T 16 19 1450 2400 770 0.55 180 860 80 80 25 25 15
NCT-25T 20 19 1650 2500 770 0.55 210 940 80 80 25 25 15
NCT-30T 24 20 1650 2420 890 1.1 240 1450 80 80 25 25 15
NCT-40T 32 20 1850 2500 890 1.1 310 1790 80 80 25 25 15
NCT-50T 40 21 2150 2550 1200 1.1 350 1970 100 100 25 25 20
NCT-60T 48 25 2500 3100 1200 1.1 660 2310 100 100 25 25 20
NCT-70T 56 25 2500 3100 1200 1.1 670 2340 100 100 25 25 20
NCT-80T 65 26 2500 3000 1450 1.5 690 2400 100 100 25 25 20
NCT-90T 73 28 2950 3800 1450 1.5 700 2400 125 125 40 40 25
NCT-100T 81 29 2950 3800 1450 1.5 720 2450 125 125 40 40 25
NCT-125T 101 31 2950 3600 1750 4.0 1020 2750 125 125 40 40 25
NCT-150T 121 32 3420 3800 1750 4.0 1080 2940 150 150 40 40 25
NCT-175T 141 32 3420 3700 2120 5.5 1320 4010 150 150 40 40 25
NCT-200T 161 38 4160 4320 2120 5.5 1880 4880 200 200 40 40 25
NCT-225T 181 38 4160 4220 2400 7.5 2180 5670 200 200 40 40 25
NCT-250T 202 40 4730 4520 2400 7.5 2280 5800 200 200 40 40 40
NCT-300 242 42 4730 4320 2700 11 3450 7660 200 200 40 40 40
NCT-350 282 43 5760 5150 2700 11 3610 7800 250 250 40 40 40
NCT-400T 323 45 5760 5000 3200 11 4850 11300 250 250 40 40 40
NCT-450T 363 46 5760 4690 3400 15 4950 11500 250 250 40 40 40
NCT-500T 403 52 6600 5500 3400 15 5240 12800 250 250 50 50 50
NCT-600T 484 55 7600 5700 3700 15 5900 14600 300 300 80 80 50
NCT-700T 565 56 7600 5700 4050 18.5 6350 15500 300 300 80 80 50

說明:
1、設計工況:進水溫度T1=43℃,出水溫度T2=33℃,環(huán)境濕球溫度WET=28℃,大氣壓力P=99400Pa,水溫降幅△T=10℃。
2、產(chǎn)品參數(shù)或有變更,以實物或合同參數(shù)為主。

納金機械 版權所有 © 2022 備案號:粵ICP備19138396號
地址:東莞市橫瀝鎮(zhèn)綜合開發(fā)區(qū)納金廠  電話:0769-81086963
亚洲国产精品日韩专区AV,免费人成在线观看网站免费观看,日韩欧美国产偷亚洲清高,精品久久久久久精品中文字幕无码,亚洲日韩一区在线观看